Pwyntiau unigol 3-51 ar raddfa Prifysgol Abertawe (Gorffennaf 2026)
| Gradd a sgôr HERA | Pwynt | Cyflog |
|---|---|---|
|
Grade 1 |
7 | 24,559 |
| Grade 2 |
8 | 24,742 |
| Grade 3 |
10 | 24,924 |
| Grade 4 | 11 | 25,107 |
| 12 | 25,198 | |
| 13 | 25,253 | |
| 14 | 25,801 | |
| 15 | 26,093 | |
| Disc* | 26,707 | |
| Grade 5 | 16 | 26,707 |
| 17 | 27,319 | |
| 18 | 28,031 | |
| 19 | 28,778 | |
| 20 | 29,588 | |
| Grade 6 | 21 | 30,378 |
| 22 | 31,236 | |
| 23 | 32,080 | |
| 24 | 33,002 | |
| 25 | 33,951 | |
| Disc* | 34,610 | |
| Grade 7 | 26 | 34,610 |
| 27 | 35,608 | |
| 28 | 36,636 | |
| 29 | 37,694 | |
| 30 | 38,784 | |
| Disc* | 39,906 | |
| Disc* | 41,064 | |
| Grade 8 |
31 | 39,906 |
| 32 | 41,064 | |
| 33 | 42,254 | |
| 34 | 43,482 | |
| 35 | 44,746 | |
| 36 | 46,049 | |
| Disc* | 47,389 | |
| Disc* | 48,823 | |
| Grade 9 | 37 | 47,389 |
| 38 | 48,823 | |
| 40 | 51,753 | |
| 41 | 53,304 | |
| 43 | 56,535 | |
| Disc* | 59,967 | |
| Disc* | 61,760 | |
| Grade 10 | 44 | 58,226 |
| 45 | 59,967 | |
| 46 | 61,760 | |
| 47 | 63,606 | |
| 48 | 65,825 | |
| 49 | 67,469 | |
| Disc* | 69,488 | |
| Disc* | 71,567 |
Cydnabyddir swyddi Gradd 10a trwy'r broses cynllunio Busnes ar gyfer unedau Gwasanaeth Proffesiynol a chânt eu recriwtio trwy broses a ddiffinnir
| Gradd a sgôr HERA | Pwynt | Cyflog |
|---|---|---|
| Gradd 10a Dim cynyddrannau awtomatig |
7 | 71,465 |
| 8 | 72,359 | |
| 9 | 73,262 | |
| 10 | 74,173 | |
| 11 | 75,098 | |
| 12 | 76,036 | |
| 13 | 76,981 | |
| 14 | 77,942 | |
| 15 | 78,912 | |
| 16 | 79,899 | |
| 17 | 80,892 | |
| 18 | 81,905 | |
| 19 | 82,927 |
*Nid yw pwyntiau dewisol ar y Raddfa Gyflog yn cael eu defnyddio yn seiliedig ar berfformiad ar hyn o bryd, fodd bynnag, maent yn parhau i fod yn weladwy ar y Raddfa Gyflog am fod cydweithwyr ar y pwyntiau cyflog hynny am resymau hanesyddol.